معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.77 | 13 | جغرافیا |
| Q1 | 1394.08 | 12 | معماری |
| Q2 | 1394.0 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q2 | 1393.56 | 72 | صنایع غذایی |
| Q1 | 1393.0 | 6 | شیلات |
| Q2 | 1392.75 | 4 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.75 | 8 | پرستاری |
| Q2 | 1392.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1392.0 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1391.8 | 50 | مدیریت |
| Q2 | 1391.59 | 44 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1391.44 | 16 | آب و خاک |
| Q2 | 1391.4 | 5 | محیط زیست |
| Q2 | 1390.73 | 41 | آموزش پزشکی |
| Q2 | 1390.25 | 8 | جنگلداری |
| Q2 | 1390.01 | 82 | زراعت |
| Q2 | 1389.8 | 10 | تربیت بدنی |
| Q2 | 1389.75 | 4 | اقتصاد |
| Q2 | 1389.67 | 21 | باغبانی |
| Q3 | 1389.5 | 6 | زیست شناسی |
| Q1 | 1389.4 | 5 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
| Q2 | 1389.35 | 37 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1387.75 | 8 | روانشناسی |
| Q3 | 1387.07 | 14 | پزشکی |
| Q2 | 1386.56 | 9 | کشاورزی |
| Q3 | 1386.0 | 9 | ادبیات و زبانها |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با کیفیت

